读取高度字段
确认记录中的区块高度和轮次编号分别标注。
确认记录中的区块高度和轮次编号分别标注。
| 按高度和轮次关联 | 读取高度字段设备指引 | 定位提案记录使用笔记 |
|---|---|---|
| 按高度和轮次关联 | 确认记录中的区块高度和轮次编号分别标注。 | 查看该轮次的提案者及提案摘要。 |
| 读取高度字段 | 同时保存高度、轮次和提案哈希,避免编号混淆。 | 确认记录中的区块高度和轮次编号分别标注。 |
| 定位提案记录 | 查看该轮次的提案者及提案摘要。 | 同时保存高度、轮次和提案哈希,避免编号混淆。 |
| 按高度和轮次关联 | 确认记录中的区块高度和轮次编号分别标注。 | 查看该轮次的提案者及提案摘要。 |
| 读取高度字段 | 安卓下载 | 苹果下载 |
同时保存高度、轮次和提案哈希,避免编号混淆。
确认记录中的区块高度和轮次编号分别标注。
查看该轮次的提案者及提案摘要。
同时保存高度、轮次和提案哈希,避免编号混淆。
确认记录中的区块高度和轮次编号分别标注。
查看该轮次的提案者及提案摘要。
同时保存高度、轮次和提案哈希,避免编号混淆。
不能,两者描述不同层级。
在某些共识流程中可能出现多轮提案或投票。